Her finder du samlet information omkring ergonomi, kontorindretning, kontormøbler, det gode arbejdsmiljø, sundhed, effektivitet m.m. Vi har samlet artikler - pressemeddelelser - videnskabeliger studier fra forskellige medier og giver dig det fulde overblik:  | Læger: Kom væk fra kontorstolen 30 minutters daglig motion er ikke nok, hvis du sidder på en kontorstol hele dagen. Det er nødvendigt at holde aktive pause i løbet af arbejdsdagen for at undgå forhøjet risiko for flere typer sygdomme.
Kom væk fra kontorstolen.pdf |  | The advantages of a Standing Computer desk En artikel der beskriver de mange sundhedsmæssige fordele et hæve-/sænkebord giver. Ved regelmæssig stående arbejde mindskes risikoen for bl.a. hjerte/kar sygdomme og Type 2 diabetes. Andre fordele er øget koncentrationsevne og bedre blodomløb. (Kilde: eHow.com)
Advantages of a standing computer desk.pdf |  | Arbejde ved skærme En vejledning til kontorbranchen om, hvor vigtigt det er at variere blandt arbejdsstillinger og indrette arbejdspladen fornuftigt for at opnå og bevare et godt arbejdsmiljø ved skærmen. (Kilde: Branchearbejdsmiljørådet for privat kontor og administration - BAR Kontor)
Arbejde ved skærme.pdf |  | Dont just sit there at work, stand up to stay alive For meget siddende arbejde, kan ikke bare forringe produktiviteten, men også medføre en tidligere død. Så kom op at stå - og bliv effektiv, smil mere og sov bedre. (Kilde: msnbc.com, Eve Tahmincioglu)
Dont just sit there.pdf |  | Aktiv på arbejdet Gode råd til hvordan du med skærmarbejde får puttet ekstra fysiske aktiviteter ind i arbejdsdagen. Variér den siddende arbejdsstilling jævnligt - det er vigtigt for din krops sundhed. (Kilde: altomkost.dk)
Aktiv på arbejdet.pdf
|  | New York Times: Hæve-/sænkeborde vinder ind på det amerikanske marked Mere energi, højere fedtforbrænding, mere velvære... (Kilde: New York Times)
Cant stand to sit too long.pdf |  | Ooooooop at stååååå! Hvis du er én blandt mange, som alt for sjældent får brugt dit hæve-/sænkebord, så bryd vanen og lav om på det. Det er vigtigt at komme op at stå en gang i mellem - det mindsker risikoen for rygproblemer. (Kilde: avisen.dk)
Op at stå.pdf |  | Cornell University: Effects of an electric height adjustable worksurface Professionelt studie af betydningen af hæve-/sænkeborde i et kontorarbejdsmiljø. (Kilde: Cornell University Human Factors and Ergonomics Research Laboratory, professor Alan Hedge)
Effects of an electric height adjustable worksurface.pdf |  | Standing up for a healthier workplace Kan kontorstolen være medvirkende til øget risiko for hjertesygdomme? Flere undersøgelser tyder på, at der er sammenhæng mellem siddende arbejde og alvorlige sygdomme. (Kilde: Canadian Business Magazine)
Standing up for a healthier workplace.pdf |  | Those with a desk job, please stand up
The Washington Post beskriver flere gode grunde til at stå op og arbejde. Menneskekroppen er ikke bygget til at sidde hele dagen. Den er bygget til at stå, gå og bevæge os. (Kilde: The Washington Post)
Those with a desk job, please stand up.pdf |  | Kalorieforbrænding i løbet af arbejdsdagen Bevægelse kan gøre rigtig stor forskel for forbrændingen midt på dagen. I FORM nævner blandt andet, at stående arbejde i høj grad har indflydelse på din krops forbrændingsevne. Hvis du bevæger dig i løbet af dagen og kombinerer med god og sund kost, får du øget velvære. (Kilde: I FORM, Martin Kreutzer)
Forbrændingsguide.pdf | | |
|